SCINET WORLD TRADE SYSTEM ®
Operaciones Comerciales Automáticas • Import-Export • Sistemas de Pago On-line • Más de 17 millones de empresas clasificadas en 245 países • 50 millones de mercancías, productos y servicios • Mini-plantas de producción
SCiNet Asociados  Servicio de consultas 24Horas

CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 ES-EXP/IMP
RANKING DE SECTORES
Evolución del comercio exterior en España (abrir gráfico) Último mes disponible: Enero 2008

Comercio exterior por sectores económicos
Exportaciones / Importaciones en ESPAÑA en el año 2008

- Opciones: RESTABLECER DATOS
- Nota: Es posible ordenar los valores por a) Nombre del sector, b) Millones de euros, c) Porcentaje total, d) Variación anual (porcentaje) y e) Saldo (en millones de euros) pulsando sobre el dato deseado.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
SECTOR Mill. € % total % 08/07 Mill. € % total % 08/07 Mill. € % 08/07
Alimentos 2.199,4 14,7 3,7 2.117,3 8,8 22,9 82,1 -79,4
Frutas y legumbres 1.054,4 7,1 -2,5 289,6 1,2 8,9 764,8 -6,2
Pesca 179,6 1,2 -4,6 352,3 1,5 -6,5 -172,7 -8,4
Bebidas 168,7 1,1 11,7 94,7 0,4 24,7 74,0 -1,4
Carne 208,2 1,4 1,5 126,8 0,5 -0,2 81,4 4,4
Otros alimentos 588,4 3,9 19,0 1.253,8 5,2 43,0 -665,4 74,0
Lácteos y huevos 72,2 0,5 20,5 155,6 0,6 27,6 -83,4 34,4
Cereales 50,7 0,3 37,9 243,4 1,0 54,7 -192,7 59,8
Azúcar, café y cacao 66,1 0,4 7,2 153,9 0,6 19,1 -87,9 30,0
Preparados alimenticios 130,1 0,9 8,3 155,9 0,6 12,2 -25,8 37,2
Tabacos 12,8 0,1 11,0 130,6 0,5 34,6 -117,8 37,8
Grasas y aceites 199,7 1,3 22,8 108,8 0,5 42,1 90,9 5,6
Semillas y frutos oleaginosos 8,6 0,1 124,5 99,1 0,4 50,5 -90,5 45,9
Piensos animales 48,4 0,3 27,6 206,6 0,9 130,0 -158,3 204,7
Productos energéticos 787,7 5,3 42,4 5.117,7 21,3 69,1 -4.330,0 75,1
Petróleo y derivados 693,8 4,6 36,4 3.868,6 16,1 79,8 -3.174,7 93,2
Gas 16,6 0,1 29,9 1.048,9 4,4 41,6 -1.032,3 41,8
Carbón y electricidad 77,3 0,5 143,6 200,2 0,8 49,7 -123,0 20,5
Carbón 21,8 0,1 46,1 157,0 0,7 48,1 -135,2 48,4
Corriente eléctrica 55,5 0,4 230,1 43,3 0,2 55,9 12,2 -211,5
Materias primas 290,9 1,9 8,6 802,9 3,3 3,3 -512,0 0,5
Animales y vegetales 160,8 1,1 13,3 278,6 1,2 7,8 -117,8 1,2
Minerales 130,0 0,9 3,2 524,3 2,2 1,0 -394,3 0,3
Semimanufacturas no químicas 1.873,6 12,6 -0,1 2.138,5 8,9 -2,1 -264,9 -14,3
Metales no ferrosos 290,7 1,9 -5,0 367,4 1,5 -8,2 -76,7 -18,8
Hierro y acero 630,9 4,2 -4,2 949,7 3,9 -0,9 -318,9 6,5
Papel 281,4 1,9 15,4 316,7 1,3 -0,9 -35,3 -53,3
Productos cerámicos y similares 226,3 1,5 -3,9 60,6 0,3 -7,7 165,7 -2,4
Otras semimanufacturas no químicas 444,4 3,0 3,1 444,1 1,8 0,8 0,3 -103,0
Cal y cemento 64,1 0,4 -7,3 86,2 0,4 6,7 -22,1 90,0
Vidrio 43,6 0,3 -4,8 57,7 0,2 1,4 -14,1 27,1
Neumáticos y cámaras 171,3 1,1 13,2 121,7 0,5 2,6 49,6 51,3
Resto de otras semimanufacturas 165,4 1,1 0,4 178,6 0,7 -3,2 -13,1 -33,2
Productos químicos 2.203,0 14,8 22,4 2.756,0 11,4 6,3 -552,9 -30,2
Plásticos 584,1 3,9 6,6 703,9 2,9 8,1 -119,8 15,7
Medicamentos 674,1 4,5 47,5 716,8 3,0 9,3 -42,7 -78,5
Orgánicos 291,3 2,0 4,0 555,1 2,3 -2,5 -263,7 -8,8
Inorgánicos 79,2 0,5 67,2 123,6 0,5 -5,2 -44,4 -46,5
Abonos 35,3 0,2 68,8 67,3 0,3 27,6 -32,0 0,5
Colorantes y curtientes 136,9 0,9 13,0 110,6 0,5 1,1 26,4 122,2
Aceites esenciales y perfumados 251,7 1,7 31,8 201,8 0,8 8,7 49,9 827,3
Otros productos químicos 150,4 1,0 12,1 277,0 1,2 16,7 -126,6 22,7
Bienes de equipo 2.943,2 19,7 7,2 5.188,9 21,5 2,2 -2.245,7 -3,6
Maquinaria para la industria 816,4 5,5 15,0 1.317,4 5,5 6,4 -501,0 -5,1
Maquinaria específica 285,8 1,9 28,3 488,9 2,0 11,1 -203,1 -6,6
Maquinaria agrícola 22,8 0,2 -6,2 81,5 0,3 49,2 -58,7 93,4
Maquinaria de obras públicas 46,2 0,3 99,8 135,0 0,6 1,5 -88,8 -19,2
Maquinaria textil 18,4 0,1 -3,3 26,8 0,1 34,1 -8,4 767,0
Maquinaria para trabajar metal 81,7 0,5 27,2 85,4 0,4 8,8 -3,6 -74,6
Otra maquinaria específica 116,8 0,8 26,8 160,3 0,7 4,1 -43,5 -29,8
Maquinaria de uso general 530,6 3,6 8,9 828,5 3,4 3,9 -297,9 -4,0
Equipos de oficina y telecomunicaciones 170,1 1,1 5,7 1.574,1 6,5 21,7 -1.404,0 24,0
Maq. de automat. de datos y eq. de oficina 67,1 0,4 15,3 479,4 2,0 -3,6 -412,2 -6,1
Equipos de oficina 12,6 0,1 -13,6 90,9 0,4 -20,5 -78,4 -21,5
Maquinaria de automatización de datos 54,6 0,4 24,9 388,4 1,6 1,5 -333,9 -1,5
Equipos telecomunicaciones 102,9 0,7 0,3 1.094,8 4,5 37,6 -991,8 43,1
Material transporte 749,1 5,0 5,1 628,6 2,6 -39,1 120,5 -137,8
Ferroviario 30,4 0,2 41,9 47,7 0,2 111,4 -17,2 1.467,3
Carretera 558,9 3,7 14,6 362,7 1,5 6,8 196,2 32,4
Buques 37,4 0,3 -61,3 34,8 0,1 -93,9 2,7 -100,6
Aeronaves 122,3 0,8 14,5 183,5 0,8 85,2 -61,2 -890,1
Otros bienes de equipo 1.207,6 8,1 3,9 1.668,8 6,9 10,3 -461,2 31,6
Motores 66,1 0,4 -63,1 102,1 0,4 -6,6 -36,0 -151,6
Aparatos eléctricos 629,0 4,2 21,1 790,4 3,3 11,5 -161,3 -14,9
Aparatos de precisión 101,1 0,7 3,6 260,1 1,1 9,3 -159,1 13,3
Resto bienes de equipo 411,4 2,8 12,3 516,2 2,1 13,0 -104,8 16,0
Sector automóvil 2.691,1 18,0 -3,2 2.958,8 12,3 -8,3 -267,7 -39,7
Automóviles y motos 1.678,9 11,2 -6,7 1.344,2 5,6 -23,2 334,8 569,9
Componentes del automóvil 1.012,2 6,8 3,1 1.614,6 6,7 9,4 -602,4 21,9
Bienes de consumo duradero 423,0 2,8 -1,1 676,3 2,8 -0,3 -253,3 0,9
Electrodomésticos 88,2 0,6 -4,7 137,3 0,6 -13,7 -49,2 -26,1
Electrónica de consumo 163,5 1,1 -4,0 221,0 0,9 -7,1 -57,5 -15,0
Muebles 128,2 0,9 2,1 253,2 1,1 15,2 -125,0 32,6
Otros bienes de consumo duradero 43,2 0,3 10,1 64,8 0,3 4,9 -21,6 -4,2
Manufacturas de consumo 1.187,9 8,0 2,1 2.217,8 9,2 0,9 -1.029,9 -0,4
Textiles 600,1 4,0 -3,1 1.249,1 5,2 -3,1 -649,1 -3,1
Confección 316,4 2,1 -4,5 924,5 3,8 -1,6 -608,1 0,0
Fibras textiles 18,0 0,1 -18,5 29,0 0,1 -4,9 -11,0 31,0
Hilados 50,4 0,3 -4,3 63,3 0,3 6,5 -12,9 90,3
Tejidos 136,3 0,9 3,2 102,0 0,4 -18,6 34,3 401,8
Resto de textiles 78,9 0,5 -2,4 130,4 0,5 -2,7 -51,4 -3,2
Calzado 183,6 1,2 8,2 189,7 0,8 10,9 -6,1 385,7
Juguetes 51,5 0,3 41,1 130,4 0,5 15,3 -78,9 3,0
Otras manufacturas de consumo 352,7 2,4 4,4 648,5 2,7 3,9 -295,79 3,3
Alfarería 7,6 0,1 1,5 14,9 0,1 6,4 -7,25 12,2
Joyería y relojes 39,5 0,3 8,1 88,0 0,4 2,1 -48,51 -2,3
Cuero y manufacturas del cuero 30,9 0,2 -9,9 42,1 0,2 9,6 -11,18 171,4
Resto de otras manufacturas de consumo 274,7 1,8 5,8 503,6 2,1 3,7 -228,86 1,2
Otras mercancías 328,4 2,2 40,0 106,3 0,4 -5,8 222,2 82,4
TOTAL 14.928,3 100,0 6,9 24.080,3 100,0 11,5 -9.152,1 20,1

SCINET CORPORATION
SCiNet CorporationScience Network | The World Trade System
SCiNet International Office | Servicio 24 Horas para consultas en lengua española
Información y Consultas | Teléfono: (+34) 91-476-7000 | Fax: (+34) 91-388-3203
© 2008 SCINET CORPORATION. All rights reserved
Legal Information. Do not duplicate or redistribute in any form