SCINET WORLD TRADE SYSTEM ®
Operaciones Comerciales Automáticas • Import-Export • Sistemas de Pago On-line • Más de 17 millones de empresas clasificadas en 245 países • 50 millones de mercancías, productos y servicios • Mini-plantas de producción
SCiNet Asociados  Servicio de consultas 24Horas

CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 ES-EXP/IMP
RANKING DE SECTORES
Evolución del comercio exterior en España (abrir gráfico) Último mes disponible: Marzo 2011

Comercio exterior por sectores económicos
Exportaciones / Importaciones en ESPAÑA en el año 2011

- Opciones: RESTABLECER DATOS
- Nota: Es posible ordenar los valores por a) Nombre del sector, b) Millones de euros, c) Porcentaje total, d) Variación anual (porcentaje) y e) Saldo (en millones de euros) pulsando sobre el dato deseado.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
SECTOR Mill. € % total % 11/10 Mill. € % total % 11/10 Mill. € % 11/10
Alimentos 2.825,8 14,4 9,4 2.292,2 9,5 13,6 533,6 -5,6
Frutas y legumbres 1.201,0 6,1 2,6 331,5 1,4 7,9 869,5 0,7
Pesca 249,4 1,3 15,4 437,6 1,8 20,8 -188,2 28,7
Bebidas 253,1 1,3 15,7 130,4 0,5 18,3 122,6 13,0
Carne 337,8 1,7 19,5 156,8 0,6 4,9 181,0 36,1
Otros alimentos 784,5 4,0 13,1 1.235,9 5,1 13,6 -451,4 14,5
Lácteos y huevos 83,8 0,4 2,2 175,0 0,7 22,6 -91,2 50,2
Cereales 48,0 0,2 104,5 173,8 0,7 65,8 -125,9 54,6
Azúcar, café y cacao 111,3 0,6 -7,8 251,0 1,0 35,6 -139,6 116,9
Preparados alimenticios 192,9 1,0 8,7 194,4 0,8 5,5 -1,5 -78,6
Tabacos 22,8 0,1 25,8 83,1 0,3 -27,4 -60,3 -37,4
Grasas y aceites 253,6 1,3 18,1 123,3 0,5 10,4 130,3 26,5
Semillas y frutos oleaginosos 9,2 0,0 51,8 131,8 0,5 -8,4 -122,6 -11,0
Piensos animales 62,9 0,3 22,4 103,5 0,4 2,6 -40,6 -18,0
Productos energéticos 1.018,0 5,2 49,4 4.607,7 19,0 25,7 -3.589,7 20,3
Petróleo y derivados 930,6 4,7 44,9 3.603,0 14,9 29,3 -2.672,4 24,7
Gas 20,6 0,1 78,2 912,1 3,8 15,2 -891,5 14,3
Carbón y electricidad 66,8 0,3 141,0 92,6 0,4 5,3 -25,8 -57,2
Carbón 23,4 0,1 59,0 82,8 0,3 1,0 -59,4 -11,7
Corriente eléctrica 43,4 0,2 234,1 9,8 0,0 63,3 33,6 380,5
Materias primas 527,1 2,7 26,7 1.047,4 4,3 24,9 -520,3 23,1
Animales y vegetales 226,0 1,2 19,1 322,2 1,3 37,3 -96,3 114,3
Minerales 301,1 1,5 33,0 725,2 3,0 20,0 -424,0 12,3
Semimanufacturas no químicas 2.459,4 12,5 32,3 1.906,8 7,9 30,5 552,6 39,1
Metales no ferrosos 453,3 2,3 23,7 384,5 1,6 41,2 68,8 -26,9
Hierro y acero 979,7 5,0 62,7 794,9 3,3 44,6 184,8 253,7
Papel 326,8 1,7 22,1 310,2 1,3 11,9 16,6 -276,3
Productos cerámicos y similares 252,9 1,3 7,6 54,5 0,2 16,9 198,4 5,3
Otras semimanufacturas no químicas 446,8 2,3 15,3 362,7 1,5 14,9 84,1 17,0
Cal y cemento 77,9 0,4 2,0 17,2 0,1 1,9 60,7 2,1
Vidrio 41,4 0,2 -13,0 48,8 0,2 15,6 -7,4 -237,9
Neumáticos y cámaras 139,7 0,7 38,9 124,7 0,5 15,6 15,0 -306,3
Resto de otras semimanufacturas 187,8 1,0 15,3 172,0 0,7 15,8 15,8 10,4
Productos químicos 2.743,6 14,0 10,3 3.761,5 15,5 20,6 -1.017,9 61,3
Plásticos 754,0 3,8 17,4 768,6 3,2 18,8 -14,7 240,9
Medicamentos 837,3 4,3 13,1 1.132,0 4,7 3,5 -294,6 -16,7
Orgánicos 279,5 1,4 -8,9 726,1 3,0 32,7 -446,6 86,0
Inorgánicos 74,4 0,4 7,5 162,1 0,7 18,3 -87,7 29,3
Abonos 60,7 0,3 -9,9 72,0 0,3 50,1 -11,3 -158,3
Colorantes y curtientes 164,8 0,8 11,4 134,5 0,6 31,9 30,3 -34,1
Aceites esenciales y perfumados 317,8 1,6 11,0 262,8 1,1 14,0 55,0 -1,5
Otros productos químicos 255,1 1,3 12,7 503,4 2,1 61,0 -248,3 187,6
Bienes de equipo 4.037,7 20,6 27,7 4.782,1 19,7 8,9 -744,4 -39,4
Maquinaria para la industria 1.011,4 5,1 14,3 1.172,6 4,8 20,4 -161,2 82,2
Maquinaria específica 382,4 1,9 25,6 298,2 1,2 5,9 84,2 266,8
Maquinaria agrícola 41,6 0,2 29,9 68,6 0,3 10,0 -27,0 -10,9
Maquinaria de obras públicas 91,2 0,5 152,2 43,3 0,2 -2,4 47,9 -684,5
Maquinaria textil 24,0 0,1 21,8 15,2 0,1 -27,9 8,9 -782,3
Maquinaria para trabajar metal 75,4 0,4 -7,8 60,4 0,2 67,3 15,0 -67,1
Otra maquinaria específica 150,2 0,8 11,4 110,8 0,5 -5,9 39,4 129,8
Maquinaria de uso general 629,0 3,2 8,3 874,4 3,6 26,4 -245,4 120,3
Equipos de oficina y telecomunicaciones 262,8 1,3 10,1 1.152,1 4,8 3,2 -889,3 1,3
Maq. de automat. de datos y eq. de oficina 65,8 0,3 -12,1 423,4 1,7 -7,4 -357,7 -6,4
Equipos de oficina 16,9 0,1 -23,0 93,3 0,4 -6,8 -76,4 -2,3
Maquinaria de automatización de datos 48,9 0,2 -7,6 330,1 1,4 -7,5 -281,3 -7,5
Equipos telecomunicaciones 197,1 1,0 20,3 728,7 3,0 10,5 -531,6 7,2
Material transporte 1.217,4 6,2 75,6 569,9 2,4 -24,0 647,5 -1.232,4
Ferroviario 69,1 0,4 26,9 15,0 0,1 -68,9 54,1 758,9
Carretera 498,0 2,5 53,8 148,9 0,6 30,6 349,1 66,3
Buques 359,6 1,8 1.120,1 298,3 1,2 91,8 61,3 -148,6
Aeronaves 290,8 1,5 1,9 107,8 0,4 -75,1 183,0 -224,3
Otros bienes de equipo 1.546,0 7,9 15,0 1.887,5 7,8 21,8 -341,5 65,9
Motores 90,3 0,5 -23,9 92,7 0,4 9,3 -2,4 -107,1
Aparatos eléctricos 806,8 4,1 25,6 1.069,3 4,4 42,8 -262,5 147,2
Aparatos de precisión 127,7 0,7 7,9 300,7 1,2 -0,5 -173,0 -5,8
Resto bienes de equipo 521,2 2,7 12,2 424,8 1,8 2,6 96,4 91,6
Sector automóvil 3.376,4 17,2 22,1 2.722,1 11,2 11,8 654,3 98,2
Automóviles y motos 2.361,7 12,0 26,6 1.175,9 4,9 5,5 1.185,8 57,9
Componentes del automóvil 1.014,7 5,2 12,8 1.546,2 6,4 17,1 -531,5 26,3
Bienes de consumo duradero 308,8 1,6 -2,4 597,7 2,5 -16,4 -288,9 -27,6
Electrodomésticos 103,3 0,5 91,5 133,5 0,6 0,3 -30,2 -61,8
Electrónica de consumo 31,6 0,2 -63,3 195,3 0,8 -32,3 -163,6 -19,2
Muebles 128,6 0,7 -7,4 204,8 0,8 -11,8 -76,2 -18,3
Otros bienes de consumo duradero 45,3 0,2 20,9 64,1 0,3 4,3 -18,9 -21,5
Manufacturas de consumo 1.625,9 8,3 0,9 2.358,8 9,7 6,6 -733,0 21,9
Textiles 920,9 4,7 -0,9 1.331,3 5,5 14,1 -410,5 72,5
Confección 621,2 3,2 -5,9 994,0 4,1 15,0 -372,8 82,9
Fibras textiles 10,0 0,1 18,7 30,5 0,1 29,5 -20,4 35,6
Hilados 52,5 0,3 30,5 67,6 0,3 48,2 -15,1 181,2
Tejidos 140,5 0,7 8,3 101,1 0,4 -4,0 39,4 62,0
Resto de textiles 96,7 0,5 6,6 138,2 0,6 7,5 -41,5 9,5
Calzado 226,5 1,2 7,5 218,3 0,9 -8,5 8,2 -129,5
Juguetes 60,3 0,3 -3,0 146,9 0,6 12,0 -86,6 25,6
Otras manufacturas de consumo 418,2 2,1 2,0 662,2 2,7 -2,1 -244,06 -8,5
Alfarería 7,8 0,0 -23,5 12,1 0,0 -22,3 -4,24 -19,8
Joyería y relojes 61,9 0,3 37,4 85,3 0,4 9,0 -23,36 -29,5
Cuero y manufacturas del cuero 45,5 0,2 11,5 48,5 0,2 33,7 -3,02 -167,0
Resto de otras manufacturas de consumo 302,9 1,5 -3,4 516,4 2,1 -5,5 -213,43 -8,3
Otras mercancías 722,6 3,7 -6,5 162,5 0,7 79,7 560,2 -17,9
TOTAL 19.645,2 100,0 18,0 24.238,9 100,0 15,7 -4.593,6 7,0

SCINET CORPORATION
SCiNet CorporationScience Network | The World Trade System
SCiNet International Office | Servicio 24 Horas para consultas en lengua española
Información y Consultas | Teléfono: (+34) 91-476-7000 | Fax: (+34) 91-388-3203
© 2012 SCINET CORPORATION. All rights reserved
Legal Information. Do not duplicate or redistribute in any form