SCINET WORLD TRADE SYSTEM ®
Operaciones Comerciales Automáticas • Import-Export • Sistemas de Pago On-line • Más de 17 millones de empresas clasificadas en 245 países • 50 millones de mercancías, productos y servicios • Mini-plantas de producción
SCiNet Asociados  Servicio de consultas 24Horas

CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 ES-EXP/IMP
RANKING DE SECTORES
Evolución del comercio exterior en España (abrir gráfico) Último mes disponible: Abril 2010

Comercio exterior por sectores económicos
Exportaciones / Importaciones en ESPAÑA en el año 2009

- Opciones: RESTABLECER DATOS
- Nota: Es posible ordenar los valores por a) Nombre del sector, b) Millones de euros, c) Porcentaje total, d) Variación anual (porcentaje) y e) Saldo (en millones de euros) pulsando sobre el dato deseado.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
SECTOR Mill. € % total % 10/09 Mill. € % total % 10/09 Mill. € % 10/09
Alimentos 2.284,1 15,6 3,8 1.896,8 9,7 0,8 387,3 21,2
Frutas y legumbres 1.006,6 6,9 0,9 290,2 1,5 1,1 716,4 0,7
Pesca 196,2 1,3 -2,0 348,3 1,8 7,6 -152,1 23,1
Bebidas 185,1 1,3 2,6 140,9 0,7 44,5 44,2 -46,7
Carne 277,5 1,9 9,9 135,5 0,7 7,1 142,0 12,7
Otros alimentos 618,7 4,2 8,5 981,8 5,0 -6,3 -363,1 -23,9
Lácteos y huevos 75,0 0,5 10,1 141,1 0,7 -0,9 -66,1 -10,9
Cereales 28,4 0,2 -50,9 128,9 0,7 -13,2 -100,5 10,9
Azúcar, café y cacao 82,4 0,6 28,9 162,6 0,8 5,2 -80,2 -11,6
Preparados alimenticios 159,2 1,1 6,6 188,5 1,0 11,3 -29,3 46,9
Tabacos 18,7 0,1 -1,4 123,3 0,6 3,2 -104,6 4,1
Grasas y aceites 197,6 1,4 25,7 84,9 0,4 17,8 112,7 32,3
Semillas y frutos oleaginosos 4,8 0,0 47,6 83,3 0,4 -34,6 -78,5 -36,8
Piensos animales 52,6 0,4 1,6 69,3 0,4 -39,1 -16,7 -73,0
Productos energéticos 681,2 4,7 37,7 3.627,9 18,5 37,5 -2.946,7 37,5
Petróleo y derivados 628,9 4,3 46,3 2.790,3 14,2 53,9 -2.161,3 56,2
Gas 16,9 0,1 66,2 746,1 3,8 19,2 -729,2 18,4
Carbón y electricidad 35,4 0,2 -34,9 91,6 0,5 -53,9 -56,2 -61,0
Carbón 17,8 0,1 -27,6 84,3 0,4 -52,3 -66,5 -56,3
Corriente eléctrica 17,6 0,1 -41,0 7,3 0,0 -66,5 10,3 27,7
Materias primas 413,5 2,8 50,1 776,2 4,0 98,1 -362,6 211,3
Animales y vegetales 187,6 1,3 23,7 254,1 1,3 56,6 -66,5 528,0
Minerales 225,9 1,5 82,6 522,0 2,7 127,4 -296,2 179,7
Semimanufacturas no químicas 1.971,5 13,5 27,6 1.563,3 8,0 33,2 408,2 9,9
Metales no ferrosos 361,4 2,5 66,2 307,2 1,6 95,3 54,2 -9,9
Hierro y acero 690,3 4,7 36,1 590,1 3,0 33,2 100,2 55,7
Papel 255,3 1,7 8,9 293,6 1,5 12,1 -38,3 39,7
Productos cerámicos y similares 204,5 1,4 -6,3 44,5 0,2 10,7 160,0 -10,1
Otras semimanufacturas no químicas 460,0 3,1 25,2 327,9 1,7 21,1 132,0 36,9
Cal y cemento 74,9 0,5 2,6 19,3 0,1 -21,5 55,6 14,8
Vidrio 33,4 0,2 -23,6 49,2 0,3 0,0 -15,8 189,7
Neumáticos y cámaras 194,6 1,3 66,9 115,2 0,6 37,5 79,3 141,8
Resto de otras semimanufacturas 157,1 1,1 17,3 144,2 0,7 27,3 12,9 -37,5
Productos químicos 2.185,1 14,9 12,3 3.066,5 15,6 16,3 -881,4 27,9
Plásticos 608,1 4,2 22,1 662,3 3,4 28,9 -54,2 245,0
Medicamentos 637,9 4,4 -3,9 1.003,2 5,1 6,1 -365,3 29,8
Orgánicos 264,5 1,8 20,3 567,7 2,9 45,1 -303,2 76,9
Inorgánicos 63,0 0,4 24,8 187,4 1,0 38,3 -124,4 46,3
Abonos 43,0 0,3 -6,5 39,3 0,2 4,6 3,8 -55,4
Colorantes y curtientes 128,7 0,9 18,4 96,7 0,5 -11,8 32,0 -3.031,2
Aceites esenciales y perfumados 245,0 1,7 21,8 207,6 1,1 -10,7 37,4 -218,8
Otros productos químicos 194,9 1,3 23,0 302,3 1,5 12,0 -107,4 -3,6
Bienes de equipo 2.921,0 20,0 14,3 3.820,3 19,5 3,2 -899,3 -21,6
Maquinaria para la industria 782,5 5,4 6,1 1.085,8 5,5 22,2 -303,4 101,0
Maquinaria específica 248,4 1,7 -0,5 280,6 1,4 11,9 -32,2 3.258,3
Maquinaria agrícola 29,5 0,2 13,8 64,5 0,3 54,6 -35,1 121,1
Maquinaria de obras públicas 29,8 0,2 -4,8 39,6 0,2 3,1 -9,8 37,7
Maquinaria textil 16,6 0,1 14,3 20,5 0,1 -2,4 -3,9 -39,5
Maquinaria para trabajar metal 60,8 0,4 -27,6 44,8 0,2 3,6 16,0 -60,8
Otra maquinaria específica 111,9 0,8 18,8 111,3 0,6 4,6 0,6 -104,9
Maquinaria de uso general 534,1 3,7 9,5 805,2 4,1 26,3 -271,1 80,8
Equipos de oficina y telecomunicaciones 207,7 1,4 12,3 905,2 4,6 8,1 -697,5 6,9
Maq. de automat. de datos y eq. de oficina 73,3 0,5 5,4 354,9 1,8 -4,0 -281,6 -6,1
Equipos de oficina 15,0 0,1 -17,1 75,4 0,4 -29,3 -60,4 -31,8
Maquinaria de automatización de datos 58,3 0,4 13,3 279,5 1,4 6,3 -221,2 4,6
Equipos telecomunicaciones 134,4 0,9 16,4 550,3 2,8 17,7 -415,9 18,1
Material transporte 736,9 5,0 31,4 478,1 2,4 2,1 258,8 179,3
Ferroviario 51,9 0,4 -19,8 24,4 0,1 -59,2 27,5 469,9
Carretera 280,9 1,9 32,8 134,1 0,7 -28,1 146,7 486,0
Buques 151,3 1,0 198,8 236,1 1,2 652,9 -84,8 -539,5
Aeronaves 252,8 1,7 8,1 83,5 0,4 -56,2 169,4 289,2
Otros bienes de equipo 1.194,0 8,2 11,4 1.351,2 6,9 -10,5 -157,2 -64,0
Motores 54,0 0,4 -29,8 83,4 0,4 -54,3 -29,4 -72,2
Aparatos eléctricos 614,1 4,2 11,6 655,8 3,3 4,4 -41,7 -46,4
Aparatos de precisión 100,8 0,7 20,9 259,0 1,3 1,9 -158,2 -7,4
Resto bienes de equipo 425,1 2,9 17,6 353,0 1,8 -20,5 72,1 -187,1
Sector automóvil 2.173,0 14,9 -12,2 2.306,0 11,7 2,4 -133,0 -160,0
Automóviles y motos 1.352,2 9,2 -22,9 1.034,9 5,3 -11,2 317,3 -46,1
Componentes del automóvil 820,8 5,6 14,0 1.271,1 6,5 17,0 -450,4 22,8
Bienes de consumo duradero 276,6 1,9 -4,8 700,0 3,6 42,6 -423,4 111,4
Electrodomésticos 48,5 0,3 -14,2 138,0 0,7 26,7 -89,5 71,1
Electrónica de consumo 82,0 0,6 -7,7 296,2 1,5 75,7 -214,2 168,7
Muebles 114,1 0,8 1,3 207,5 1,1 25,8 -93,4 78,7
Otros bienes de consumo duradero 32,0 0,2 -1,3 58,4 0,3 20,5 -26,4 64,9
Manufacturas de consumo 1.239,2 8,5 9,4 1.804,3 9,2 12,5 -565,1 19,9
Textiles 685,3 4,7 9,2 937,7 4,8 13,3 -252,5 26,2
Confección 414,6 2,8 3,3 653,5 3,3 12,5 -238,9 33,0
Fibras textiles 7,8 0,1 -53,9 24,9 0,1 23,4 -17,1 435,7
Hilados 37,4 0,3 23,5 47,7 0,2 36,6 -10,4 121,3
Tejidos 123,9 0,8 15,3 93,8 0,5 10,2 30,1 34,7
Resto de textiles 101,6 0,7 42,5 117,8 0,6 10,9 -16,2 -53,6
Calzado 127,3 0,9 4,6 145,7 0,7 12,4 -18,4 133,0
Juguetes 53,2 0,4 -4,9 118,9 0,6 1,3 -65,7 7,0
Otras manufacturas de consumo 373,5 2,6 13,9 602,1 3,1 13,6 -228,56 13,1
Alfarería 7,5 0,1 0,9 10,9 0,1 6,4 -3,43 20,8
Joyería y relojes 48,6 0,3 46,1 78,9 0,4 23,2 -30,28 -1,7
Cuero y manufacturas del cuero 39,9 0,3 23,6 40,1 0,2 46,7 -0,23 -104,7
Resto de otras manufacturas de consumo 277,5 1,9 8,8 472,1 2,4 10,2 -194,62 12,2
Otras mercancías 478,0 3,3 72,4 66,4 0,3 15,5 411,7 87,3
TOTAL 14.623,3 100,0 10,8 19.627,6 100,0 16,6 -5.004,4 37,6

SCINET CORPORATION
SCiNet CorporationScience Network | The World Trade System
SCiNet International Office | Servicio 24 Horas para consultas en lengua española
Información y Consultas | Teléfono: (+34) 91-476-7000 | Fax: (+34) 91-388-3203
© 2008 SCINET CORPORATION. All rights reserved
Legal Information. Do not duplicate or redistribute in any form